Berikut daftar Lulusan Periode II Tahap 3 Tahun Akademik 2020/2021. (Masa yudisium 2021.1) Berdasarkan SK Rektor Nomor 4216/UN31/HK.02/2021 Tanggal 30 Juni 2021
Bagi mahasiswa yang telah terdaftar, dimohon untuk mengirimkan formulir foto untuk pembuatan ijazah, formulir dapat diunduh pada laman aksi.ut.ac.id. unruk mahasiswa pokjar SMPN 3 Kebumen / Salut Kebumen Formulir diserahkan dikumpulkan di sekretariat disertai dengan FC KTM. terima kasih
| NO | NIM | Nama Mahasiswa | Kode Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 17589964 | MARLINA | Akuntansi - S1 |
| 2 | 18024055 | AJI KUSWANTO | Akuntansi - S1 |
| 3 | 16325968 | MIFTAH | Akuntansi - S1 |
| 4 | 17949149 | TITIK MARGOWATI | Ilmu Administrasi Negara-S1 |
| 5 | 18023085 | SAHRONI | Ilmu Administrasi Negara-S1 |
| 6 | 18339843 | IWAN KURNIAWAN | Ilmu Administrasi Negara-S1 |
| 7 | 18075836 | SUPRI AJI | Ilmu Administrasi Negara-S1 |
| 8 | 18016151 | ISTIQOMAH | Ilmu Administrasi Negara-S1 |
| 9 | 18377542 | AKHMAD SAFII | Ilmu Administrasi Negara-S1 |
| 10 | 18728606 | BUDI SANTOSO | Ilmu Administrasi Negara-S1 |
| 11 | 18023039 | SUGIYONO | Ilmu Administrasi Negara-S1 |
| 12 | 18065763 | MUGIYONO | Ilmu Administrasi Negara-S1 |
| 13 | 18387679 | SITI MASRUROTUL AKHIROH | Ilmu Administrasi Negara-S1 |
| 14 | 18384831 | NURCHAYATI | Ilmu Administrasi Negara-S1 |
| 15 | 18021683 | DENI APRIYANTO | Ilmu Komunikasi-S1 |
| 16 | 18505117 | NOPITA ANGGI ANGGRAENI | Ilmu Pemerintahan-S1 |
| 17 | 18384136 | FAIZATUL MAULIDA | Ilmu Pemerintahan-S1 |
| 18 | 17958986 | YETY FATMAWATI | Ilmu Perpustakaan S1 |
| 19 | 17946777 | MURWATI | Ilmu Perpustakaan S1 |
| 20 | 17580151 | ISTI RAHAYU | Ilmu Perpustakaan S1 |
| 21 | 18094836 | LENY INDRIYANTI | Ilmu Perpustakaan S1 |
| 22 | 17892532 | YUNIANTO FAUZI NUGROHO | Ilmu Perpustakaan S1 |
| 23 | 18263975 | ALFIATI SOLIAH | Ilmu Perpustakaan S1 |
| 24 | 17579401 | SITI ZUMAROH | Ilmu Perpustakaan S1 |
| 25 | 18027992 | HERI SUPARJO | Kearsipan D-IV |
| 26 | 18170556 | AGUSNAWAN | Manajemen-S1 |
| 27 | 18024048 | DHIAN KURNIA KUSUMAWATI | Manajemen-S1 |
| 28 | 19239747 | SETO GIRI SAPUTRO | Pendidikan Fisika-S1 |
